ویژگی | GPT-4 | GPT-4o |
---|---|---|
مقایسه توکن | ||
حداکثر توکنها | 4096 | 4096 |
حداکثر توکنهای ورودی | 8192 | 128000 |
حداکثر تعداد توکنهای خروجی | 4096 | 4096 |
هزینه هر توکن ورودی | 0.00003 | 0.000005 |
هزینه هر توکن خروجی | 0.00006 | 0.00006 |
ویژگیهای مدل | ||
ارائهدهنده | OpenAI | OpenAI |
حالت | چت | چت |
پشتیبانی از فراخوانی توابع | ||
پشتیبانی از فراخوانی توابع به صورت موازی | ||
پشتیبانی از بینایی |