คุณสมบัติ | GPT-4 | GPT-4o |
---|---|---|
การเปรียบเทียบโทเค็น | ||
จำนวนโทเค็นสูงสุด | 4096 | 4096 |
จำนวนโทเค็นนำเข้าสูงสุด | 8192 | 128000 |
จำนวน Token สูงสุดที่สร้างผลลัพธ์ได้ | 4096 | 4096 |
ต้นทุนต่อ Token สำหรับอินพุต | 0.00003 | 0.000005 |
ต้นทุนต่อ Token สำหรับผลลัพธ์ | 0.00006 | 0.00006 |
คุณสมบัติของโมเดล | ||
ผู้ให้บริการ | OpenAI | OpenAI |
โหมด | สนทนา | สนทนา |
รองรับการเรียกใช้งานฟังก์ชัน | ||
รองรับการเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบขนาน | ||
รองรับวิชัน |