الميزة | GPT-4 | GPT-4o |
---|---|---|
مقارنة الرموز | ||
أقصى عدد للرموز | 4096 | 4096 |
أقصى عدد للرموز المدخلة | 8192 | 128000 |
أقصى عدد من رموز الإخراج | 4096 | 4096 |
تكلفة كل رمز إدخال | 0.00003 | 0.000005 |
تكلفة كل رمز إخراج | 0.00006 | 0.00006 |
ميزات النموذج | ||
المزود | OpenAI | OpenAI |
النمط | دردشة | دردشة |
يدعم استدعاء الوظائف | ||
يدعم استدعاء الوظائف المتوازي | ||
يدعم الرؤية |