基準 | ChatGPT Plus | Gemini Advanced |
---|---|---|
AI 聊天機器人 | ||
大型語言模型 | GPT-4/4o/o1 | Gemini 1.5 Flash/Pro |
多模態 | 涵蓋音頻、視覺和文本 | 涵蓋音頻、視覺和文本 |
自定義 GPTs | ||
回應時間 | 快速回應,具成本效益 | 支持大規模文件處理,包含 2TB Google One 儲存空間 |
上下文窗口 | 128,000 個標記 | 100 萬個標記(可處理最多 1,500 頁) |
多模態能力 | 廣泛的多模態訓練,提供豐富的上下文回應 | 與 Google 的龐大知識庫實時整合 |
平台訪問 | 可在網頁和移動設備上使用,提供無縫的跨平台體驗 | 整合於 Google 生態系統中,可通過 Google Docs、Sheets 等訪問 |
用戶體驗 | 直觀、乾淨的界面,帶有對話歷史 | 與 Google 服務深度整合,但偶爾會有雜亂 |
第三方整合 | 嚴格的安全措施,偶爾出現不準確或幻覺 | 在 Google 生態系統中提供實時建議、數據分析和生產力工具 |
安全性 | 嚴格的安全措施,偶爾出現不準確或幻覺 | 強大的測試協議,確保負責任的 AI 部署 |
主要優勢 | 快速、具成本效益,適合快速互動和獨家更新 | 最適合大規模文件處理和 Google 生態系統中的用戶 |
Monica 整合了流行的 AI 模型如 GPT、Gemini 和 Claude,並提供超越這些模型的強大功能,以提升生產力和創造力。