基准 | ChatGPT Plus | Gemini Advanced |
---|---|---|
AI 聊天机器人 | ||
LLMs | GPT-4/4o/o1 | Gemini 1.5 Flash/Pro |
多模态 | 涵盖音频、视觉和文本 | 涵盖音频、视觉和文本 |
自定义 GPTs | ||
响应时间 | 响应快速,成本效益高 | 支持大规模文档处理,包含 2TB Google One 存储 |
上下文窗口 | 128,000 个标记 | 1 百万个标记(处理多达 1,500 页) |
多模态能力 | 广泛的多模态训练,提供丰富的上下文响应 | 与 Google 的庞大知识库实时集成 |
平台访问 | 可在网页和移动设备上使用,跨平台体验无缝 | 集成在 Google 生态系统中,可通过 Google Docs、Sheets 等访问 |
用户体验 | 直观、简洁的界面,带有对话历史 | 与 Google 服务深度集成,但偶尔会有杂乱 |
第三方集成 | 严格的安全措施,偶尔会有不准确或幻觉 | 在 Google 生态系统内提供实时建议、数据分析和生产力工具 |
安全性 | 严格的安全措施,偶尔会有不准确或幻觉 | 为负责任的 AI 部署进行严格的测试协议 |
主要优势 | 快速、成本效益高,适合快速互动和独家更新 | 最适合大规模文档处理和 Google 生态系统中的用户 |
Monica 集成了 GPT、Gemini 和 Claude 等流行的 AI 模型,同时还提供了超越这些模型的强大功能,以增强生产力和创造力。