Benchmark | ChatGPT Plus | Gemini Advanced |
---|---|---|
Chatbot AI | ||
LLMs | GPT-4/4o/o1 | Gemini 1.5 Flash/Pro |
Multimodale | Attraverso audio, visione e testo | Attraverso audio, visione e testo |
GPT Personalizzati | ||
Tempo di Risposta | Risposta rapida, conveniente | Supporta la gestione di documenti su larga scala, include 2TB di archiviazione Google One |
Finestra di Contesto | 128.000 token | 1 milione di token (gestisce fino a 1.500 pagine) |
Capacità Multimodale | Ampio addestramento multimodale per risposte ricche e contestuali | Integrazione in tempo reale con l'ampia base di conoscenze di Google |
Accesso alla Piattaforma | Disponibile su web e mobile, esperienza senza soluzione di continuità tra le piattaforme | Integrato nell'ecosistema di Google, accessibile tramite Google Docs, Sheets, ecc. |
Esperienza Utente | Interfaccia intuitiva e pulita con cronologia delle conversazioni | Integrazione profonda con i servizi Google, ma occasionalmente disordinata |
Integrazione con Terze Parti | Misure di sicurezza rigorose, occasionali imprecisioni o allucinazioni | Suggerimenti in tempo reale, analisi dei dati e strumenti di produttività all'interno dell'ecosistema Google |
Sicurezza | Misure di sicurezza rigorose, occasionali imprecisioni o allucinazioni | Protocolli di test robusti per un'implementazione responsabile dell'AI |
Vantaggio Chiave | Veloce, conveniente, ideale per interazioni rapide e aggiornamenti esclusivi | Ideale per la gestione di documenti su larga scala e utenti nell'ecosistema di Google |
Monica integra modelli AI popolari come GPT, Gemini e Claude, offrendo anche potenti funzionalità che vanno oltre le capacità di questi modelli per migliorare la produttività e la creatività.