Benchmark | ChatGPT Plus | Gemini Advanced |
---|---|---|
Chatbot de IA | ||
LLMs | GPT-4/4o/o1 | Gemini 1.5 Flash/Pro |
Multimodal | Abrange áudio, visão e texto | Abrange áudio, visão e texto |
GPTs Personalizados | ||
Tempo de Resposta | Resposta rápida, custo-benefício | Suporta manuseio de documentos em grande escala, inclui 2TB de armazenamento no Google One |
Janela de Contexto | 128.000 tokens | 1 milhão de tokens (manuseia até 1.500 páginas) |
Capacidade Multimodal | Treinamento multimodal extensivo para respostas ricas e contextuais | Integração em tempo real com a vasta base de conhecimento do Google |
Acesso à Plataforma | Disponível na web e no celular, experiência perfeita entre plataformas | Integrado no ecossistema do Google, acessível via Google Docs, Sheets, etc. |
Experiência do Usuário | Interface intuitiva e limpa com histórico de conversas | Integração profunda com os serviços do Google, mas ocasionalmente desorganizado |
Integração com Terceiros | Medidas rigorosas de segurança, ocasionalmente imprecisões ou alucinações | Sugestões em tempo real, análise de dados e ferramentas de produtividade dentro do ecossistema do Google |
Segurança | Medidas rigorosas de segurança, ocasionalmente imprecisões ou alucinações | Protocolos de teste robustos para implantação responsável de IA |
Vantagem Principal | Rápido, custo-benefício, ideal para interações rápidas e atualizações exclusivas | Melhor para manuseio de documentos em grande escala e usuários no ecossistema do Google |
Monica integra modelos de IA populares como GPT, Gemini e Claude, além de oferecer recursos poderosos que vão além das capacidades desses modelos para aumentar a produtividade e a criatividade.