Copilot: Microsoft X Monica
E aí! Quer saber como os Copilotos de IA estão transformando a maneira como trabalhamos? Como o Microsoft Copilot se compara ao serviço de IA generativa do Monica?
Role para baixo para obter respostas ou 👇👇👇
![](https://assets.monica.im/tools-web/_next/static/media/chrome.52687022.png)
E aí! Quer saber como os Copilotos de IA estão transformando a maneira como trabalhamos? Como o Microsoft Copilot se compara ao serviço de IA generativa do Monica?
Role para baixo para obter respostas ou 👇👇👇
Recurso | Microsoft Copilot | Monica Unlimited |
---|---|---|
Chatbot de Inteligência Artificial Básico | ||
Tecnologia | GPT-4/4o, Dalle 3 | GPT-4/4o, Dalle 3, Claude 3.5, Gemini 1.5, etc. |
Copiloto da barra lateral | Edge/Windows | Todos os navegadores |
Acesso Web em Tempo Real | ||
Regiões Disponíveis | Limitado | |
Capacidades Adicionais | ||
Aprimoramento de Busca do Google | ||
Resumo da Página da Web em Tempo Real | Limitado | |
Comparação de Resposta de Múltiplos Modelos | ||
ChatPDF Online | ||
Tradução Imersiva de IA | ||
Resumo de Vídeo do YouTube | ||
Artefato | ||
Preços | $20/mês | $16.6/mês |
Deixe milhões de IAs te servirem, permitindo que você se concentre no que mais importa.