Copilot: Microsoft против Monica
Привет! Хотите узнать, как искусственные интеллектуальные помощники изменяют наш способ работы? Как Microsoft Copilot сравнивается с генеративным AI-сервисом Monica?
Прокрутите вниз, чтобы получить ответ или 👇👇👇
![](https://assets.monica.im/tools-web/_next/static/media/chrome.52687022.png)
Привет! Хотите узнать, как искусственные интеллектуальные помощники изменяют наш способ работы? Как Microsoft Copilot сравнивается с генеративным AI-сервисом Monica?
Прокрутите вниз, чтобы получить ответ или 👇👇👇
Функция | Копилот Microsoft | Monica Unlimited |
---|---|---|
Базовый ИИ Чат-бот | ||
Технология | GPT-4/4o, Dalle 3 | GPT-4/4o, Dalle 3, Claude 3.5, Gemini 1.5 и т. д. |
Боковой Копилот | Edge/Windows | Все Браузеры |
Получение доступа к веб-страницам в реальном времени | ||
Доступные Регионы | Ограничено | |
Дополнительные Возможности | ||
Улучшенный поиск Google | ||
Краткое содержание веб-страниц в реальном времени | Ограничено | |
Сравнение ответов нескольких моделей | ||
ChatPDF в Интернете | ||
Иммерсивный перевод с помощью ИИ | ||
Краткое содержание видео на YouTube | ||
Артефакт | ||
Ценообразование | $20/мес | $16.6/мес |
Пусть миллионы ИИ служат вам, позволяя вам сосредоточиться на самом важном.