Copilot: Microsoft VS Monica
Cześć! Chcesz dowiedzieć się, jak AI Copiloty zmieniają sposób naszej pracy? Jak Microsoft Copilot wypada w porównaniu do usługi generatywnego AI Monica?
Przewiń w dół, aby poznać odpowiedzi lub 👇👇👇
![](https://assets.monica.im/tools-web/_next/static/media/chrome.52687022.png)
Cześć! Chcesz dowiedzieć się, jak AI Copiloty zmieniają sposób naszej pracy? Jak Microsoft Copilot wypada w porównaniu do usługi generatywnego AI Monica?
Przewiń w dół, aby poznać odpowiedzi lub 👇👇👇
Funkcja | Copilot Microsoft | Monica Unlimited |
---|---|---|
Podstawowy Chatbot AI | ||
Technologia | GPT-4/4o, Dalle 3 | GPT-4/4o, Dalle 3, Claude 3.5, Gemini 1.5, itp. |
Siderbar Copilot | Edge/Windows | Wszystkie przeglądarki |
Dostęp do sieci w czasie rzeczywistym | ||
Dostępne regiony | Ograniczone | |
Dodatkowe funkcje | ||
Wzmacnianie wyszukiwania Google | ||
Podsumowanie strony internetowej w czasie rzeczywistym | Ograniczone | |
Porównanie odpowiedzi wielomodalnych | ||
ChatPDF Online | ||
AI Chwilowa Tłumaczenie | ||
Podsumowanie wideo z YouTube | ||
Artefakt | ||
Cena | $20/mies. | $16.6/mies. |
Pozwól, że miliony AI będą ci służyć, pozwalając ci skupić się na tym, co najważniejsze.