Copilot: Microsoft VS Monica
Ciao! Vuoi sapere come gli AI Copilot stanno trasformando il nostro modo di lavorare? Come si confronta Microsoft Copilot con il servizio AI generativo di Monica?
Scorri verso il basso per ottenere risposte o 👇👇👇
![](https://assets.monica.im/tools-web/_next/static/media/chrome.52687022.png)
Ciao! Vuoi sapere come gli AI Copilot stanno trasformando il nostro modo di lavorare? Come si confronta Microsoft Copilot con il servizio AI generativo di Monica?
Scorri verso il basso per ottenere risposte o 👇👇👇
Funzione | Microsoft Copilot | Monica Unlimited |
---|---|---|
Chatbot AI di base | ||
Tecnologia | GPT-4/4o, Dalle 3 | GPT-4/4o, Dalle 3, Claude 3.5, Gemini 1.5, ecc. |
Copilota della barra laterale | Edge/Windows | Tutti i browser |
Accesso Web in tempo reale | ||
Regioni disponibili | Limitato | |
Capacità aggiuntive | ||
Miglioramento della ricerca Google | ||
Riepilogo della pagina web in tempo reale | Limitato | |
Confronto delle risposte multi-modello | ||
ChatPDF online | ||
Traduzione immersiva AI | ||
Riepilogo video di YouTube | ||
Artefatto | ||
Prezzi | $20/mese | $16.6/mese |
Fai servire da milioni di AI, consentendoti di concentrarti su ciò che conta di più.