Copilot: Microsoft VS Monica
¡Hola! ¿Quieres saber cómo los Copilotos de IA están transformando la forma en que trabajamos? ¿Cómo se compara Microsoft Copilot con el servicio de IA generativa de Monica?
Desplázate para obtener respuestas o 👇👇👇
![](https://assets.monica.im/tools-web/_next/static/media/chrome.52687022.png)
¡Hola! ¿Quieres saber cómo los Copilotos de IA están transformando la forma en que trabajamos? ¿Cómo se compara Microsoft Copilot con el servicio de IA generativa de Monica?
Desplázate para obtener respuestas o 👇👇👇
Característica | Microsoft Copilot | Monica Unlimited |
---|---|---|
Chatbot de IA Básico | ||
Tecnología | GPT-4/4o, Dalle 3 | GPT-4/4o, Dalle 3, Claude 3.5, Gemini 1.5, etc. |
Copiloto de la barra lateral | Edge/Windows | Todos los navegadores |
Acceso web en tiempo real | ||
Regiones Disponibles | Limitado | |
Capacidades Adicionales | ||
Mejora de Búsqueda de Google | ||
Resumen de Página Web en Tiempo Real | Limitado | |
Comparación de respuestas de múltiples modelos | ||
ChatPDF en línea | ||
Traducción inmersiva de IA | ||
Resumen de Videos de YouTube | ||
Artefacto | ||
Precios | $20/mes | $16.6/mes |
Permite que millones de IA te sirvan, permitiéndote enfocarte en lo que más importa.