Copilot: Microsoft VS Monica
Olá! Quer saber como os Copilotos de IA estão a transformar a forma como trabalhamos? Como se compara o Microsoft Copilot ao serviço de IA generativa Monica?
Desça para obter respostas ou 👇👇👇
![](https://assets.monica.im/tools-web/_next/static/media/chrome.52687022.png)
Olá! Quer saber como os Copilotos de IA estão a transformar a forma como trabalhamos? Como se compara o Microsoft Copilot ao serviço de IA generativa Monica?
Desça para obter respostas ou 👇👇👇
Funcionalidade | Copilot Microsoft | Monica Unlimited |
---|---|---|
Chatbot de IA Básico | ||
Tecnologia | GPT-4/4o, Dalle 3 | GPT-4/4o, Dalle 3, Claude 3.5, Gemini 1.5, etc. |
Copiloto da Barra Lateral | Edge/Windows | Todos os Navegadores |
Acesso Web em Tempo Real | ||
Regiões Disponíveis | Limitado | |
Funcionalidades Adicionais | ||
Melhoria de Pesquisa do Google | ||
Resumo em Tempo Real da Página da Web | Limitado | |
Comparação de Respostas de Múltiplos Modelos | ||
ChatPDF Online | ||
Tradução Imersiva de IA | ||
Resumo de Vídeo do YouTube | ||
Artefato | ||
Preços | €20/mês | $16.6/mês |
Deixe milhões de IA's servirem-no, permitindo que se concentre no que mais importa.