Referencia | ChatGPT Plus | Gemini Advanced |
---|---|---|
Chatbot de IA | ||
LLMs | GPT-4/4o/o1 | Gemini 1.5 Flash/Pro |
Multimodal | A través de audio, visión y texto | A través de audio, visión y texto |
GPTs Personalizados | ||
Tiempo de Respuesta | Respuesta rápida, rentable | Soporta manejo de documentos a gran escala, incluye 2TB de almacenamiento en Google One |
Ventana de Contexto | 128,000 tokens | 1 millón de tokens (maneja hasta 1,500 páginas) |
Habilidad Multimodal | Extenso entrenamiento multimodal para respuestas ricas y contextuales | Integración en tiempo real con la vasta base de conocimiento de Google |
Acceso a la Plataforma | Disponible en web y móvil, experiencia fluida entre plataformas | Integrado en el ecosistema de Google, accesible a través de Google Docs, Sheets, etc. |
Experiencia del Usuario | Interfaz intuitiva y limpia con historial de conversaciones | Integración profunda con servicios de Google, pero ocasionalmente desordenado |
Integración de Terceros | Medidas de seguridad rigurosas, ocasionales inexactitudes o alucinaciones | Sugerencias en tiempo real, análisis de datos y herramientas de productividad dentro del ecosistema de Google |
Seguridad | Medidas de seguridad rigurosas, ocasionales inexactitudes o alucinaciones | Protocolos de prueba robustos para un despliegue responsable de IA |
Ventaja Clave | Rápido, rentable, ideal para interacciones rápidas y actualizaciones exclusivas | Mejor para manejo de documentos a gran escala y usuarios en el ecosistema de Google |
Monica integra modelos de IA populares como GPT, Gemini y Claude, y además ofrece potentes características que van más allá de las capacidades de estos modelos para mejorar la productividad y la creatividad.