เกณฑ์มาตรฐาน | ChatGPT Plus | Gemini Advanced |
---|---|---|
แชทบอท AI | ||
LLMs | GPT-4/4o/o1 | Gemini 1.5 Flash/Pro |
มัลติโหมด | ครอบคลุมเสียง, ภาพ, และข้อความ | ครอบคลุมเสียง, ภาพ, และข้อความ |
GPTs ที่กำหนดเอง | ||
เวลาตอบสนอง | ตอบสนองรวดเร็ว, คุ้มค่า | รองรับการจัดการเอกสารขนาดใหญ่, รวมพื้นที่เก็บข้อมูล Google One 2TB |
หน้าต่างบริบท | 128,000 โทเค็น | 1 ล้านโทเค็น (จัดการได้ถึง 1,500 หน้า) |
ความสามารถมัลติโหมด | การฝึกอบรมมัลติโหมดที่ครอบคลุมสำหรับการตอบสนองที่มีบริบท | การรวมแบบเรียลไทม์กับฐานความรู้ขนาดใหญ่ของ Google |
การเข้าถึงแพลตฟอร์ม | ใช้งานได้บนเว็บและมือถือ, ประสบการณ์ข้ามแพลตฟอร์มที่ราบรื่น | รวมอยู่ในระบบนิเวศของ Google, เข้าถึงได้ผ่าน Google Docs, Sheets, ฯลฯ |
ประสบการณ์ผู้ใช้ | อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ประวัติการสนทนาที่สะอาด | การรวมลึกกับบริการของ Google, แต่บางครั้งอาจมีความยุ่งเหยิง |
การรวมกับบุคคลที่สาม | มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด, บางครั้งอาจมีความไม่ถูกต้องหรือการหลอน | ข้อเสนอแนะเรียลไทม์, การวิเคราะห์ข้อมูล, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพภายในระบบนิเวศของ Google |
ความปลอดภัย | มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด, บางครั้งอาจมีความไม่ถูกต้องหรือการหลอน | โปรโตคอลการทดสอบที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งาน AI อย่างรับผิดชอบ |
ข้อได้เปรียบหลัก | รวดเร็ว, คุ้มค่า, เหมาะสำหรับการโต้ตอบอย่างรวดเร็วและการอัปเดตพิเศษ | ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารขนาดใหญ่และผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google |
Monica รวมโมเดล AI ยอดนิยมเช่น GPT, Gemini, และ Claude, พร้อมทั้งเสนอคุณสมบัติที่ทรงพลังที่เกินกว่าความสามารถของโมเดลเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์